型号 | 控温精度 | 控温范围 | 搅拌容量(ML) | 控温方式 | 搅拌速度 | 电机功率(W) | 加热功率(W) | 电源 | 绝缘电阻 |
CL-1A | 无 | 无 | 20-2000 | 无 | 0-2000转/分 | 25 | 无 |
~220V 50Hz |
>500兆 |
CL-2 | ±3℃ | 室温-300℃ | 25-500 | 调压 | 10-15 | 260-300 | |||
CL-3 | 1000-20000 | 25-90 | 380-1500 | ||||||
CL-4 | 2000 | 30 | 300 | ||||||
SZCL-2 | ±1℃ | 室温-380℃ | 25-20000 | 智能 | 10-90 | 260-1500 | |||
SZCL-2A | 250-1000 | 10-25 | 260-380 | ||||||
SZCL-4 | 20-2000 | 30 | 300-500 |
上一篇:CL-1A磁力搅拌器
下一篇:SZCL-4型磁力搅拌器